مولد ديزل CUMMINS GCC 155 (155 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
مولدات الطاقة الجينية؛
تستورد من تركيا لأول مرة؟
افتح الدليل
الفئة
مولد
الفئة الفرعية
مولدات الديزل
المواصفات
| القدرة الاحتياطية / Standby (kVA) | 155 kVA |
|---|---|
| القدرة الرئيسية / Prime (kVA) | 140.9 kVA |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Engine | CUMMINS : 6BTAA5.9G6 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 190/376 |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 2150/2971 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 1217/1620 |
| Revolution (RPM) | 1500 |
| Model | GCC 155 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 24.02 |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 800/1153 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1549/2027 |
مولد ديزل CUMMINS GCC 155 (155 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
GCC155