مولد ديزل CUMMINS GCC 1650 (1650 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
مولدات الطاقة الجينية؛
تستورد من تركيا لأول مرة؟
افتح الدليل
الفئة
مولد
الفئة الفرعية
مولدات الديزل
المواصفات
| القدرة الاحتياطية / Standby (kVA) | 1650 kVA |
|---|---|
| القدرة الرئيسية / Prime (kVA) | 1500 kVA |
| Revolution (RPM) | 1500 |
| Model | GCC 1650 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 237.92 |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 2465/2418 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 2463/3308 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Engine | CUMMINS: KTA50G8 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 2500/2500 |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 4500/7885 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 7540/11870 |
مولد ديزل CUMMINS GCC 1650 (1650 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
GCC1650