مولد ديزل CUMMINS GCC 38 (38 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
مولدات الطاقة الجينية؛
تستورد من تركيا لأول مرة؟
افتح الدليل
الفئة
مولد
الفئة الفرعية
مولدات الديزل
المواصفات
| القدرة الاحتياطية / Standby (kVA) | 38 kVA |
|---|---|
| القدرة الرئيسية / Prime (kVA) | 34.5 kVA |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Engine | CUMMINS : X3.3G1 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 58/40 |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 1400/1916 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 585/740 |
| Revolution (RPM) | 1500 |
| Model | GCC 38 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 6.22 |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 619/942 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1329/1444 |
مولد ديزل CUMMINS GCC 38 (38 kVA) 1500 RPM 50 Hz 231/400V
GCC38