مولد ديزل كومينز دول مجلس التعاون الخليجي 450، 1500 دورة في الدقيقة، 231/400 فولت، 50 هرتز
مولدات الطاقة الجينية؛
تستورد من تركيا لأول مرة؟
افتح الدليل
الفئة
مولد
الفئة الفرعية
مولدات الديزل
المواصفات
| Revolution (RPM) | 1500 |
|---|---|
| Model | GCC 450 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 64.86 |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 1100/1179 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1782/2498 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Engine | CUMMINS : QSG12G2 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 475/673 |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 3254/3921 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 2353/2790 |
مولد ديزل كومينز دول مجلس التعاون الخليجي 450، 1500 دورة في الدقيقة، 231/400 فولت، 50 هرتز
GCC450