مولد ديزل GNT 565 (565 kVA) مع محرك INTER E699TDI، 1500 دورة في الدقيقة
مولدات الطاقة الجينية؛
تستورد من تركيا لأول مرة؟
افتح الدليل
الفئة
مولد
الفئة الفرعية
مولدات الديزل
المواصفات
| Model | GNT 565 |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 673/400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 76.19 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 2931/3790 |
| Revolution (RPM) | 1500 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1953/2641 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 3383/4632 |
| Engine | INTER: E699TDI |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 1200/1646 |
| القدرة الاحتياطية / Standby (kVA) | 565 kVA |
| القدرة الرئيسية / Prime (kVA) | 513.6 kVA |
مولد ديزل GNT 565 (565 kVA) مع محرك INTER E699TDI، 1500 دورة في الدقيقة
GNT565