Дизельный водяной насос GDP 20 с максимальным напором 15 м и расходом 367 л/ч
Впервые импортируете из Турции?
Руководство
Категория
Генератор
Подкатегория
Водяные насосы
Характеристики
| Fuel Tank Capacity (L) | 2.5 |
|---|---|
| Length (mm) | 480 |
| Maximum Flow | 367 |
| Width (mm) | 410 |
| Suction Depth (m) | 8 |
| Continuous Working Time (H) | 2.6 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Input Output Diameter (m) | 50-2" |
| Fuel Consumption (L) | 285 |
| Height (mm) | 470 |
| Weight (kg) | -- |
| Maximum Head (m) | 15 |
| How to Operate | drawstring |
Дизельный водяной насос GDP 20 с максимальным напором 15 м и расходом 367 л/ч
GDP20