Дизельный генератор GNT 46CR, 1800 об/мин, 277/480 В, двигатель E49CRDT
Генераторы электроэнергии;
Впервые импортируете из Турции?
Руководство
Категория
Генератор
Подкатегория
Дизельные генераторы
Характеристики
| Revolution (RPM) | 1800 |
|---|---|
| Model | GNT 46CR |
| Fuel Type | DIESEL |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 7.56 |
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 619/1000 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1329/1190 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Engine | INTER : E49CRDT |
| Voltage (V) | 277/480 |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 58/100 |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 1400/2300 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 585/740 |
Дизельный генератор GNT 46CR, 1800 об/мин, 277/480 В, двигатель E49CRDT
GNT46CR