Дизельный генератор GNT 51 CR, 1500 об/мин, 50 Гц, дизельный двигатель E63CRDT
Генераторы электроэнергии;
Впервые импортируете из Турции?
Руководство
Категория
Генератор
Подкатегория
Дизельные генераторы
Характеристики
| Engine | INTER : E63CRDT |
|---|---|
| Width (Open Type / Cabin) (mm) | 622/1000 |
| Fuel Type | DIESEL |
| Length (Open Type / Cabin) (mm) | 1600/2300 |
| Model | GNT 51 CR |
| Fuel Tank Capacity (L) (Open Type / Cabin) | 55/100 |
| Revolution (RPM) | 1500 |
| Voltage (V) | 231/400 |
| Height (Open Type / Cabin) (mm) | 1329/1190 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/hour) | 8.29 |
| Weight (Open Type / Cabin) (kg) | 685/850 |
Дизельный генератор GNT 51 CR, 1500 об/мин, 50 Гц, дизельный двигатель E63CRDT
GNT51CR